中国|台北
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
中国|香港
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
新加坡|新加坡
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
韩国|首尔
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
美国|洛杉矶
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
美国|华盛顿
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
日本|东京
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
阿联酋|迪拜
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
印度尼西亚|雅加达
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
印度|孟买
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
巴西|圣保罗
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
英国|伦敦
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
越南|胡志明市
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
菲律宾|马尼拉
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
泰国|曼谷
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
Powered by ©智简魔方